



|
Uso: fixação dos cabos de elevação da lança de guindaste de escavadeira. Material: |
![]() |
| Ø | CAP. EM KG | SOQUETE ABERTO | ||||||
| CABO | DIMENSÕES (mm) | |||||||
| Pol. | mm | A | B | C | D-Pol. | E | Ø-I | |
| 3/8 | 9,5 | 1350 | 50 | 55 | 18 | 5/8 | 21 | 14 |
| 7/16 | 11,5 | 1850 | 60 | 65 | 23 | 3/4 | 27 | 16 |
| 1/2 | 13 | 2400 | 69 | 79 | 28 | 1" | 33 | 18 |
| 5/8 | 16 | 3750 | 78 | 87 | 30 | 1.1/8 | 38 | 21 |
| 3/4 | 19 | 5350 | 84 | 96 | 33 | 1.1/4 | 42 | 24 |
| 7/8 | 22 | 7200 | 106 | 114 | 43 | 1.5/8 | 53 | 28 |
| 1 | 26 | 9400 | 115 | 127 | 48 | 1.3/4 | 60 | 31 |
| 1.1/8 | 29 | 11800 | 125 | 140 | 55 | 2" | 66 | 34 |
| 1.1/4 | 32 | 14500 | 140 | 156 | 60 | 2.1/8 | 73 | 37 |
| 13/8 - 1.1/2 | 38 | 20700 | 159 | 173 | 65 | 2.3/8 | 81 | 43 |
| 1.5/8 | 42 | 23950 | 174 | 191 | 70 | 2.3/4 | 90 | 47 |
| 1.3/4 | 45 | 27750 | 190 | 215 | 75 | 2.3/4 | 100 | 51 |
| 1.7/8 - 2 | 52 | 35900 | 209 | 231 | 85 | 3.1/4 | 110 | 58 |
| 2.1/8 - 2.1/4 | 58 | 44800 | 237 | 263 | 95 | 3.1/2 | 125 | 64 |
| 2.3/8 - 2.1/2 | 64 | 55000 | 262 | 288 | 105 | 4 | 140 | 70 |
|
Uso: fixação dos cabos de elevação da lança de guindaste de escavadeira. Material: |
![]() |
| Ø | CAP. EM KG | SOQUETE FECHADO | ||||||
| CABO | DIMENSÕES (mm) | |||||||
| Pol. | mm | A | B | C | D | ØG | H | |
| 3/8 | 9,5 | 1350 | 50 | 65 | 15 | 30 | 14 | 12 |
| 7/16 | 11,5 | 1850 | 60 | 76 | 19 | 37 | 16 | 15 |
| 1/2 | 13 | 2400 | 69 | 89 | 24 | 45 | 18 | 19 |
| 5/8 | 16 | 3750 | 78 | 98 | 26 | 50 | 21 | 21 |
| 3/4 | 19 | 5350 | 84 | 106 | 30 | 54 | 24 | 24 |
| 7/8 | 22 | 7200 | 106 | 131 | 38 | 67 | 28 | 30 |
| 1 | 26 | 9400 | 115 | 143 | 42 | 73 | 31 | 33 |
| 1.1/8 | 29 | 11800 | 125 | 160 | 45 | 80 | 34 | 36 |
| 1.1/4 | 32 | 14500 | 140 | 170 | 51 | 89 | 37 | 41 |
| 13/8 - 1.1/2 | 38 | 20700 | 159 | 200 | 56 | 100 | 43 | 46 |
| 1.5/8 | 42 | 23950 | 174 | 224 | 62 | 110 | 47 | 50 |
| 1.3/4 | 45 | 27750 | 190 | 246 | 69 | 120 | 51 | 55 |
| 1.7/8 - 2 | 52 | 35900 | 209 | 270 | 76 | 132 | 58 | 61 |
| 2.1/8 - 2.1/4 | 58 | 44800 | 237 | 308 | 85 | 150 | 64 | 68 |
| 2.3/8 - 2.1/2 | 64 | 55000 | 262 | 339 | 94 | 165 | 70 | 75 |
|
Uso: Terminais de cabos, permitindo a regulagem no comprimento. Material: |
![]() |
| Ø do Cabo de aço | DIMENSÕES | Carga de Trabalho | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| pol | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 3/8 | 145 | 20 | 14 | 3,4 | 120 | 32 | 44 | 1000 | |
| 1/2 | 172 | 27 | 16 | 1 | 143 | 42 | 51 | 2500 | |
| 5/8 | 206 | 32 | 17 | 1 1/8 | 172 | 49 | 60 | 3000 | |
| 3/4 | 143 | 40 | 20 | 1 3/8 | 201 | 56 | 72 | 4000 | |
| 7/8 | 281 | 46 | 24 | 1 5/8 | 237 | 63 | 80 | 6000 | |
| 1 | 318 | 55 | 25 | 1 7/8 | 261 | 69 | 100 | 8000 | |
| 1 1/8 | 365 | 59 | 26 | 2 1/4 | 321 | 73 | 106 | 10000 | |
| 1 1/4 | 408 | 59 | 31 | 2 1/4 | 348 | 83 | 123 | 12000 | |
| 1 3/8 | 443 | 63 | 35 | 2 1/2 | 375 | 88 | 123 | 14000 | |
|
Uso: Terminais de cabos. Material: |
![]() |
| Ø do Cabo de aço | DIMENSÕES | Carga de Trabalho | |||||
| A | B | C | D | E | |||
| pol | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 9/16 | 105 | 74 | 16 | 18,0 | 19 | 2800 | |
| 5/8 | 120 | 85 | 18 | 20 | 21 | 3000 | |
| 3/4 | 130 | 90 | 20 | 22 | 24 | 4000 | |
| 11/16 | 150 | 105 | 22 | 25 | 27 | 5000 | |
| 7/8 | 170 | 120 | 25 | 28 | 30 | 6000 | |
| 1 | 180 | 125 | 28 | 32 | 33 | 8000 | |
| 1 1/8 | 200 | 137 | 32 | 36 | 37 | 10000 | |
| 1 1/4 | 220 | 150 | 36 | 40 | 41 | 12000 | |
| 1 3/8 | 250 | 170 | 38 | 45 | 43 | 14000 | |