

|
Sapatilha Pesada e Sapatilha Leve
Material: Aço galvanizado |
![]() |
| Diametro do cabo | Tipo leve | Tipo pesado | ||||
| a | b | c | a | b | c | |
| 1/8" | 0,76 | 17 | 13 | - | - | - |
| 3/16" | 0,9 | 22,5 | 13 | - | - | - |
| 1/4" | 1,2 | 27,8 | 18 | 1,9 | 40 | 23 |
| 5/16" | 1,2 | 33,7 | 21 | 2,6 | 48 | 24 |
| 3/8" | 1,5 | 41,6 | 23 | 3 | 65 | 29 |
| 1/2" | 2,3 | 50 | 31 | 4 | 79 | 39 |
| 5/8" | 3,17 | 65 | 41 | 4,7 | 102 | 48 |
| 3/4" | 3,17 | 76 | 48,8 | 6,3 | 114 | 53 |
| 7/8" | 3,17 | 98 | 55 | 6,3 | 126 | 67 |
| 1" | 3,17 | 122 | 66,5 | 6,3 | 148 | 71 |
| 1.1/4" | 4,76 | 140 | 80 | 9,5 | 167 | 86 |
| 1.1/2" | 4,76 | 128 | 80,6 | 12,7 | 196 | 98 |
| 1.3/4" | - | - | - | 12,7 | 242 | 117 |
| 2" | - | - | - | 12,7 | 303 | 141 |
| 2.1/4" | - | - | - | 15,9 | 320 | 160 |
| 2.1/2" | - | - | - | 15,9 | 333 | 171 |
| 3" | - | - | - | 19 | 430 | 206 |
|
Construção especial: Evita a deformação do cabo e elimina desgastes do fio do cabo |
![]() |
| Diametro do cabo | a | b | c | d | e | f |
| 1/4" - 5/16" | 76 | 50 | 20 | 16 | 13 | 5 |
| 3/8" | 98 | 64 | 20 | 21 | 17 | 7 |
| 1/2" - 5/8" | 155 | 100 | 30 | 25 | 32 | 10 |
| 3/4" | 178 | 110 | 41 | 31 | 33 | 13 |
| 7/8" | 199 | 124 | 52 | 39 | 42 | 14 |
| 1"-1.1/4" | 220 | 140 | 72 | 50 | 52 | 17 |
| 1.3/8"- 1.1/2" | 251 | 161 | 83 | 60 | 63 | 22 |
| 2" - 2.3/8" | 449 | 288 | 89 | 97 | 83 | 30 |