Cabolaços

LL2L3L4
L5L6L7L9
L8L10
L11L12
L13
L14L15
Sem FimT

Os CABOLAÇOS são montados na própria Cabopec, utilizando máquinas modernas e precisas para uma utilização segura de seus clientes.

 

 

Tipos de Cabolaços

 

Tipo L

L

L COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 19 + AF MÍN. 200 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Simples Vertical Forca Vertical duplo Carga de trabalho em tf
2 cabolaços
Normal C/ Sapatilho 30º 45º 60º
mm Polegadas
A B C B C
6,4  1/4 0,40 110 55 29 16 0,5 0,4 1 0,9 0,7 0,5
8  5/16 0,50 135 65 36 20 0,8 0,6 1,6 1,4 1,1 0,8
9,5  3/8 0,60 160 80 43 24 1,1 0,8 2,2 2 1,6 1,1
13  1/2 0,80 215 107,5 59 33 1,9 1,3 3,8 3,3 2,7 1,9
16  5/8 1,00 255 127,5 72 40 3 2,1 6 5,2 4,2 3
19  3/4 1,20 315 157,5 86 48 4,3 3 8,6 7,4 6,1 4,3
22  7/8 1,40 365 182,5 99 55 5,8 4 11,6 10 8,2 5,8
26 1 1,60 430 215 117 65 7,5 5,3 15 13 10,6 7,5
29 1. 1/8 1,80 480 240 131 73 9,4 6,6 18,8 16,3 13,3 9,4
32 1. 1/4 2,00 530 265 144 80 11,6 8,14 23,2 20,1 16,4 11,6
35 1. 3/8 2,20 580 290 171 95 14 9,8 28 24,2 19,8 14
38 1. 1/2 2,40 630 315 171 95 16,5 11,5 33 28,6 23,3 16,5

 

L COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 37 + AF MÍN. 180 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Simples Vertical Forca Vertical duplo Carga de trabalho em tf
2 cabolaços
Normal C/ Sapatilho 30º 45º 60º
mm Polegadas
A B C B C
6,4  1/4 0,40 110 55 29 16 0,4 0,3 0,8 0,8 0,6 0,4
8  5/16 0,50 135 65 36 20 0,7 0,5 1,4 1,2 1 0,7
9,5  3/8 0,60 160 80 43 24 1 0,7 2 1,7 1,4 1
13  1/2 0,80 215 107,5 59 33 1,7 1,2 3,4 3 2,5 1,7
16  5/8 1,00 255 127,5 72 40 2,7 1,9 5,4 4,7 3,8 2,7
19  3/4 1,20 315 157,5 86 48 3,9 2,7 7,8 6,7 5,5 3,9
22  7/8 1,40 365 182,5 99 55 5,3 3,7 10,6 9,1 7,4 5,3
26 1 1,60 430 215 117 65 6,8 4,8 13,6 11,8 9,6 6,8
29 1. 1/8 1,80 480 240 131 73 8,6 6 17,2 14,9 12,1 8,6
32 1. 1/4 2,00 530 265 144 80 10,5 7,4 21 18,2 14,9 10,5
35 1. 3/8 2,20 580 290 171 95 12,7 8,9 25,4 22 17,9 12,7
38 1. 1/2 2,40 630 315 171 95 15 10,5 30 26 21,3 15

 

Tipo L2

 

L2

L2 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 19 + AF MÍN. 200 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Em ângulo
mm Polegadas Normal 30º 45º 60º
A B C
6,4  1/4 0,40 110 55 1,8 1,5 1
8  5/16 0,50 135 65 2,8 2,3 1,6
9,5  3/8 0,60 160 80 4 3,2 2,3
13  1/2 0,80 215 107,5 6,7 5,4 3,9
16  5/8 1,00 255 127,5 10,4 8,5 6
19  3/4 1,20 315 157,5 14,8 12,1 8,6
22  7/8 1,40 365 182,5 20 16,3 11,6
26 1 1,60 430 215 26 21,2 15
29 1. 1/8 1,80 480 240 32,7 26,7 18,9
32 1. 1/4 2,00 530 265 40,2 32,8 23,2
35 1. 3/8 2,20 580 290 48,4 39,5 27,9
38 1. 1/2 2,40 630 315 57,1 46,6 33

 

L2 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 37 + AF MÍN. 180 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Em ângulo
mm Polegadas Normal 30º 45º 60º
A B C
6,4  1/4 0,40 110 55 1,5 1,3 0,9
8  5/16 0,50 135 65 2,4 2 1,4
9,5  3/8 0,60 160 80 3,4 2,8 2
13  1/2 0,80 215 107,5 6,1 4,9 3,5
16  5/8 1,00 255 127,5 9,4 7,7 5,4
19  3/4 1,20 315 157,5 13,5 11 7,8
22  7/8 1,40 365 182,5 18,2 14,9 10,5
26 1 1,60 430 215 23,6 19,3 13,6
29 1. 1/8 1,80 480 240 29,7 24,3 17,2
32 1. 1/4 2,00 530 265 36,5 29,8 21,1
35 1. 3/8 2,20 580 290 44 35,9 25,4
38 1. 1/2 2,40 630 315 52,1 42,5 30,1

 

Tipo L3

L3

L3 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 19 + AF MÍN. 200 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Normal C/ Sapatilho
mm Polegadas
A B C B C
6,4  1/4 0,40 110 55 29 16 0,4
8  5/16 0,50 135 65 36 20 0,6
9,5  3/8 0,60 160 80 43 24 0,8
13  1/2 0,80 215 107,5 59 33 1,3
16  5/8 1,00 255 127,5 72 40 2,1
19  3/4 1,20 315 157,5 86 48 3
22  7/8 1,40 365 182,5 99 55 4
26 1 1,60 430 215 117 65 5,3

 

L3 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 37 + AF MÍN. 180 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Normal C/ Sapatilho
mm Polegadas
A B C B C
6,4  1/4 0,40 110 55 29 16 0,3
8  5/16 0,50 135 65 36 20 0,5
9,5  3/8 0,60 160 80 43 24 0,7
13  1/2 0,80 215 107,5 59 33 1,2
16  5/8 1,00 255 127,5 72 40 1,9
19  3/4 1,20 315 157,5 86 48 2,7
22  7/8 1,40 365 182,5 99 55 3,7
26 1 1,60 430 215 117 65 4,8

 

Tipo L4

L4

L4 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 19 + AF MÍN. 200 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Normal C/ Sapatilho Em ângulo
mm Polegadas 30º 45º 60º
A B C B C
6,4  1/4 0,40 110 55 29 16 0,6 0,5 0,4
8  5/16 0,50 135 65 36 20 1 0,8 0,6
9,5  3/8 0,60 160 80 43 24 1,4 1,1 0,8
13  1/2 0,80 215 107,5 59 33 2,3 1,9 1,3
16  5/8 1,00 255 127,5 72 40 3,6 3 2,1
19  3/4 1,20 315 157,5 86 48 5,2 4,2 3
22  7/8 1,40 365 182,5 99 55 7 5,7 4
26 1 1,60 430 215 117 65 9,1 7,4 5,3

 

L4 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 37 + AF MÍN. 180 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Normal C/ Sapatilho Em ângulo
mm Polegadas 30º 45º 60º
A B C B C
6,4  1/4 0,40 110 55 29 16 0,5 0,4 0,3
8  5/16 0,50 135 65 36 20 0,8 0,7 0,5
9,5  3/8 0,60 160 80 43 24 1,2 1 0,7
13  1/2 0,80 215 107,5 59 33 2,1 1,7 1,2
16  5/8 1,00 255 127,5 72 40 3,3 2,7 1,9
19  3/4 1,20 315 157,5 86 48 4,7 3,8 2,7
22  7/8 1,40 365 182,5 99 55 6,4 5,2 3,7
26 1 1,60 430 215 117 65 8,3 6,8 4,8

 

Tipo L5

L5

L5 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 19 + AF MÍN. 200 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Em ângulo
Normal C/ Sapatilho 30º 45º 60º
mm Polegadas
A B C B C
6,4  1/4 0,40 110 55 29 16 0,9 0,7 0,5
8  5/16 0,50 135 65 36 20 1,4 1,1 0,8
9,5  3/8 0,60 160 80 43 24 2 1,6 1,1
13  1/2 0,80 215 107,5 59 33 3,3 2,7 1,9
16  5/8 1,00 255 127,5 72 40 5,2 4,2 3
19  3/4 1,20 315 157,5 86 48 7,4 6,1 4,3
22  7/8 1,40 365 182,5 99 55 10 8,2 5,8
26 1 1,60 430 215 117 65 13 10,6 7,5
29 1. 1/8 1,80 480 240 131 73 16,3 13,3 9,4
32 1. 1/4 2,00 530 265 144 80 20,1 16,4 11,6
35 1. 3/8 2,20 580 290 171 95 24,2 19,8 14
38 1. 1/2 2,40 630 315 171 95 28,6 23,3 16,5

 

L5 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 37 + AF MÍN. 180 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Em ângulo
Normal C/ Sapatilho 30º 45º 60º
mm Polegadas
A B C B C
6,4  1/4 0,40 110 55 29 16 0,8 0,6 0,4
8  5/16 0,50 135 65 36 20 1,2 1 0,7
9,5  3/8 0,60 160 80 43 24 1,7 1,4 1
13  1/2 0,80 215 107,5 59 33 3 2,5 1,7
16  5/8 1,00 255 127,5 72 40 4,7 3,8 2,7
19  3/4 1,20 315 157,5 86 48 6,7 5,5 3,9
22  7/8 1,40 365 182,5 99 55 9,1 7,4 5,3
26 1 1,60 430 215 117 65 11,8 9,6 6,8
29 1. 1/8 1,80 480 240 131 73 14,9 12,1 8,6
32 1. 1/4 2,00 530 265 144 80 18,2 14,9 10,5
35 1. 3/8 2,20 580 290 171 95 22 17,9 12,7
38 1. 1/2 2,40 630 315 171 95 26 21,3 15

 

Tipo L6

L6

L6 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 19 + AF MÍN. 200 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Em ângulo
Normal C/ Sapatilho 30º 45º 60º
mm Polegadas
A B C B C
6,4  1/4 0,40 110 55 29 16 0,9 0,7 0,5
8  5/16 0,50 135 65 36 20 1,4 1,1 0,8
9,5  3/8 0,60 160 80 43 24 2 1,6 1,1
13  1/2 0,80 215 107,5 59 33 3,3 2,7 1,9
16  5/8 1,00 255 127,5 72 40 5,2 4,2 3
19  3/4 1,20 315 157,5 86 48 7,4 6,1 4,3
22  7/8 1,40 365 182,5 99 55 10 8,2 5,8
26 1 1,60 430 215 117 65 13 10,6 7,5
29 1. 1/8 1,80 480 240 131 73 16,3 13,3 9,4
32 1. 1/4 2,00 530 265 144 80 20,1 16,4 11,6
35 1. 3/8 2,20 580 290 171 95 24,2 19,8 14
38 1. 1/2 2,40 630 315 171 95 28,6 23,3 16,5

 

L6 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 37 + AF MÍN. 180 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Em ângulo
Normal C/ Sapatilho 30º 45º 60º
mm Polegadas
A B C B C
6,4  1/4 0,40 110 55 29 16 0,8 0,6 0,4
8  5/16 0,50 135 65 36 20 1,2 1 0,7
9,5  3/8 0,60 160 80 43 24 1,7 1,4 1
13  1/2 0,80 215 107,5 59 33 3 2,5 1,7
16  5/8 1,00 255 127,5 72 40 4,7 3,8 2,7
19  3/4 1,20 315 157,5 86 48 6,7 5,5 3,9
22  7/8 1,40 365 182,5 99 55 9,1 7,4 5,3
26 1 1,60 430 215 117 65 11,8 9,6 6,8
29 1. 1/8 1,80 480 240 131 73 14,9 12,1 8,6
32 1. 1/4 2,00 530 265 144 80 18,2 14,9 10,5
35 1. 3/8 2,20 580 290 171 95 22 17,9 12,7
38 1. 1/2 2,40 630 315 171 95 26 21,3 15

 

Tipo L7

L7

L7 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 19 + AF MÍN. 200 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Em ângulo
Normal C/ Sapatilho 30º 45º 60º
mm Polegadas
A B C B C
6,4  1/4 0,40 110 55 29 16 1,3 1,1 0,8
8  5/16 0,50 135 65 36 20 2,1 1,7 1,2
9,5  3/8 0,60 160 80 43 24 3 2,4 1,7
13  1/2 0,80 215 107,5 59 33 5 4,1 2,9
16  5/8 1,00 255 127,5 72 40 7,8 6,3 4,5
19  3/4 1,20 315 157,5 86 48 11,1 9,1 6,4
22  7/8 1,40 365 182,5 99 55 15 12 8,7
26 1 1,60 430 215 117 65 19,5 15,9 11,3
29 1. 1/8 1,80 480 240 131 73 24,5 20 14,1
32 1. 1/4 2,00 530 265 144 80 30,2 24,6 17,4
35 1. 3/8 2,20 580 290 171 95 36,3 29,6 21
38 1. 1/2 2,40 630 315 171 95 42,8 35 24,7

 

L7 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 37 + AF MÍN. 180 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Em ângulo
Normal C/ Sapatilho 30º 45º 60º
mm Polegadas
A B C B C
6,4  1/4 0,40 110 55 29 16 1,2 0,9 0,7
8  5/16 0,50 135 65 36 20 1,8 1,5 1
9,5  3/8 0,60 160 80 43 24 2,6 2,1 1,5
13  1/2 0,80 215 107,5 59 33 4,5 3,7 2,6
16  5/8 1,00 255 127,5 72 40 7,1 5,8 4,1
19  3/4 1,20 315 157,5 86 48 10,1 8,2 5,8
22  7/8 1,40 365 182,5 99 55 13,7 11,1 7,9
26 1 1,60 430 215 117 65 17,7 14,5 10,2
29 1. 1/8 1,80 480 240 131 73 22,3 18,2 12,9
32 1. 1/4 2,00 530 265 144 80 27,4 22,3 15,8
35 1. 3/8 2,20 580 290 171 95 33 26,9 19
38 1. 1/2 2,40 630 315 171 95 39 31,9 22,5

 

Tipo L8

L8

L8 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 19 + AF MÍN. 200 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Simples Vertical Forca Vertical duplo Carga de trabalho em tf
2 cabolaços
Normal C/ Sapatilho 30º 45º 60º
mm Polegadas
A B C B C
6,4  1/4 0,40 110 55 29 16 0,5 0,4 1 0,9 0,7 0,5
8  5/16 0,50 135 65 36 20 0,8 0,6 1,6 1,4 1,1 0,8
9,5  3/8 0,60 160 80 43 24 1,1 0,8 2,2 2 1,6 1,1
13  1/2 0,80 215 107,5 59 33 1,9 1,3 3,8 3,3 2,7 1,9
16  5/8 1,00 255 127,5 72 40 3 2,1 6 5,2 4,2 3
19  3/4 1,20 315 157,5 86 48 4,3 3 8,6 7,4 6,1 4,3
22  7/8 1,40 365 182,5 99 55 5,8 4 11,6 10 8,2 5,8
26 1 1,60 430 215 117 65 7,5 5,3 15 13 10,6 7,5
29 1. 1/8 1,80 480 240 131 73 9,4 6,6 18,8 16,3 13,3 9,4
32 1. 1/4 2,00 530 265 144 80 11,6 8,14 23,2 20,1 16,4 11,6
35 1. 3/8 2,20 580 290 171 95 14 9,8 28 24,2 19,8 14
38 1. 1/2 2,40 630 315 171 95 16,5 11,5 33 28,6 23,3 16,5

 

L8 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 37 + AF MÍN. 180 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Simples Vertical Forca Vertical duplo Carga de trabalho em tf
2 cabolaços
Normal C/ Sapatilho 30º 45º 60º
mm Polegadas
A B C B C
6,4  1/4 0,40 110 55 29 16 0,4 0,3 0,8 0,8 0,6 0,4
8  5/16 0,50 135 65 36 20 0,7 0,5 1,4 1,2 1 0,7
9,5  3/8 0,60 160 80 43 24 1 0,7 2 1,7 1,4 1
13  1/2 0,80 215 107,5 59 33 1,7 1,2 3,4 3 2,5 1,7
16  5/8 1,00 255 127,5 72 40 2,7 1,9 5,4 4,7 3,8 2,7
19  3/4 1,20 315 157,5 86 48 3,9 2,7 7,8 6,7 5,5 3,9
22  7/8 1,40 365 182,5 99 55 5,3 3,7 10,6 9,1 7,4 5,3
26 1 1,60 430 215 117 65 6,8 4,8 13,6 11,8 9,6 6,8
29 1. 1/8 1,80 480 240 131 73 8,6 6 17,2 14,9 12,1 8,6
32 1. 1/4 2,00 530 265 144 80 10,5 7,4 21 18,2 14,9 10,5
35 1. 3/8 2,20 580 290 171 95 12,7 8,9 25,4 22 17,9 12,7
38 1. 1/2 2,40 630 315 171 95 15 10,5 30 26 21,3 15

 

Tipo L9

L9

L9 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 19 + AF MÍN. 200 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Em ângulo
Normal C/ Sapatilho 30º 45º 60º
mm Polegadas
A B C B C
6,4  1/4 0,40 110 55 29 16 1,3 1,1 0,8
8  5/16 0,50 135 65 36 20 2,1 1,7 1,2
9,5  3/8 0,60 160 80 43 24 3 2,4 1,7
13  1/2 0,80 215 107,5 59 33 5 4,1 2,9
16  5/8 1,00 255 127,5 72 40 7,8 6,3 4,5
19  3/4 1,20 315 157,5 86 48 11,1 9,1 6,4
22  7/8 1,40 365 182,5 99 55 15 12 8,7
26 1 1,60 430 215 117 65 19,5 15,9 11,3
29 1. 1/8 1,80 480 240 131 73 24,5 20 14,1
32 1. 1/4 2,00 530 265 144 80 30,2 24,6 17,4
35 1. 3/8 2,20 580 290 171 95 36,3 29,6 21
38 1. 1/2 2,40 630 315 171 95 42,8 35 24,7

 

L9 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 37 + AF MÍN. 180 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Em ângulo
Normal C/ Sapatilho 30º 45º 60º
mm Polegadas
A B C B C
6,4  1/4 0,40 110 55 29 16 1,2 0,9 0,7
8  5/16 0,50 135 65 36 20 1,8 1,5 1
9,5  3/8 0,60 160 80 43 24 2,6 2,1 1,5
13  1/2 0,80 215 107,5 59 33 4,5 3,7 2,6
16  5/8 1,00 255 127,5 72 40 7,1 5,8 4,1
19  3/4 1,20 315 157,5 86 48 10,1 8,2 5,8
22  7/8 1,40 365 182,5 99 55 13,7 11,1 7,9
26 1 1,60 430 215 117 65 17,7 14,5 10,2
29 1. 1/8 1,80 480 240 131 73 22,3 18,2 12,9
32 1. 1/4 2,00 530 265 144 80 27,4 22,3 15,8
35 1. 3/8 2,20 580 290 171 95 33 26,9 19
38 1. 1/2 2,40 630 315 171 95 39 31,9 22,5

 

Tipo L10

L10

L10 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 19 + AF MÍN. 200 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Simples Vertical Forca Vertical duplo Carga de trabalho em tf
2 cabolaços
30º 45º 60º
mm Polegadas C/ Sapatilho
A B C
6,4  1/4 0,40 29 16 0,5 0,4 1 0,9 0,7 0,5
8  5/16 0,50 36 20 0,8 0,6 1,6 1,4 1,1 0,8
9,5  3/8 0,60 43 24 1,1 0,8 2,2 2 1,6 1,1
13  1/2 0,80 59 33 1,9 1,3 3,8 3,3 2,7 1,9
16  5/8 1,00 72 40 3 2,1 6 5,2 4,2 3
19  3/4 1,20 86 48 4,3 3 8,6 7,4 6,1 4,3
22  7/8 1,40 99 55 5,8 4 11,6 10 8,2 5,8
26 1 1,60 117 65 7,5 5,3 15 13 10,6 7,5
29 1. 1/8 1,80 131 73 9,4 6,6 18,8 16,3 13,3 9,4
32 1. 1/4 2,00 144 80 11,6 8,14 23,2 20,1 16,4 11,6
35 1. 3/8 2,20 171 95 14 9,8 28 24,2 19,8 14
38 1. 1/2 2,40 171 95 16,5 11,5 33 28,6 23,3 16,5

 

L10 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 37 + AF MÍN. 180 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Simples Vertical Forca Vertical duplo Carga de trabalho em tf
2 cabolaços
30º 45º 60º
mm Polegadas C/ Sapatilho
A B C
6,4  1/4 0,40 29 16 0,4 0,3 0,8 0,8 0,6 0,4
8  5/16 0,50 36 20 0,7 0,5 1,4 1,2 1 0,7
9,5  3/8 0,60 43 24 1 0,7 2 1,7 1,4 1
13  1/2 0,80 59 33 1,7 1,2 3,4 3 2,5 1,7
16  5/8 1,00 72 40 2,7 1,9 5,4 4,7 3,8 2,7
19  3/4 1,20 86 48 3,9 2,7 7,8 6,7 5,5 3,9
22  7/8 1,40 99 55 5,3 3,7 10,6 9,1 7,4 5,3
26 1 1,60 117 65 6,8 4,8 13,6 11,8 9,6 6,8
29 1. 1/8 1,80 131 73 8,6 6 17,2 14,9 12,1 8,6
32 1. 1/4 2,00 144 80 10,5 7,4 21 18,2 14,9 10,5
35 1. 3/8 2,20 171 95 12,7 8,9 25,4 22 17,9 12,7
38 1. 1/2 2,40 171 95 15 10,5 30 26 21,3 15

 

Tipo L11

L11

L11 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 19 + AF MÍN. 200 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Simples Vertical Forca Vertical duplo Carga de trabalho em tf
2 cabolaços
30º 45º 60º
mm Polegadas C/ Sapatilho
A B C
6,4  1/4 0,40 29 16 0,5 0,4 1 0,9 0,7 0,5
8  5/16 0,50 36 20 0,8 0,6 1,6 1,4 1,1 0,8
9,5  3/8 0,60 43 24 1,1 0,8 2,2 2 1,6 1,1
13  1/2 0,80 59 33 1,9 1,3 3,8 3,3 2,7 1,9
16  5/8 1,00 72 40 3 2,1 6 5,2 4,2 3
19  3/4 1,20 86 48 4,3 3 8,6 7,4 6,1 4,3
22  7/8 1,40 99 55 5,8 4 11,6 10 8,2 5,8
26 1 1,60 117 65 7,5 5,3 15 13 10,6 7,5
29 1. 1/8 1,80 131 73 9,4 6,6 18,8 16,3 13,3 9,4
32 1. 1/4 2,00 144 80 11,6 8,14 23,2 20,1 16,4 11,6
35 1. 3/8 2,20 171 95 14 9,8 28 24,2 19,8 14
38 1. 1/2 2,40 171 95 16,5 11,5 33 28,6 23,3 16,5

 

L11 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 37 + AF MÍN. 180 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Dimensões Aproximadas do olhal (mm) Simples Vertical Forca Vertical duplo Carga de trabalho em tf
2 cabolaços
30º 45º 60º
mm Polegadas C/ Sapatilho
A B C
6,4  1/4 0,40 29 16 0,4 0,3 0,8 0,8 0,6 0,4
8  5/16 0,50 36 20 0,7 0,5 1,4 1,2 1 0,7
9,5  3/8 0,60 43 24 1 0,7 2 1,7 1,4 1
13  1/2 0,80 59 33 1,7 1,2 3,4 3 2,5 1,7
16  5/8 1,00 72 40 2,7 1,9 5,4 4,7 3,8 2,7
19  3/4 1,20 86 48 3,9 2,7 7,8 6,7 5,5 3,9
22  7/8 1,40 99 55 5,3 3,7 10,6 9,1 7,4 5,3
26 1 1,60 117 65 6,8 4,8 13,6 11,8 9,6 6,8
29 1. 1/8 1,80 131 73 8,6 6 17,2 14,9 12,1 8,6
32 1. 1/4 2,00 144 80 10,5 7,4 21 18,2 14,9 10,5
35 1. 3/8 2,20 171 95 12,7 8,9 25,4 22 17,9 12,7
38 1. 1/2 2,40 171 95 15 10,5 30 26 21,3 15

 

Tipo L12

L12

L12 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 19 + AF MÍN. 200 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

L12 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 37 + AF MÍN. 180 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1


 

Tipo L13

L13

L12 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 19 + AA MÍN. 200 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Carga de trabalho em tf
Simples Vertical Forca 2 cabolaços
Vertical duplo 30º 45º 60º
mm Polegadas
A
9,5 3/8" 0,60 1,36 0,95 2,72 2,37 1,90 1,36
11,5 7/16" 0,70 1,85 1,30 3,70 3,22 2,59 1,85
13,0 1/2" 0,80 2,42 1,69 4,84 4,21 3,39 2,42
14,5 9/16" 0,90 3,04 2,13 6,08 5,29 4,26 3,04
16,0 5/8" 1,00 3,74 2,62 7,48 6,51 5,24 3,74
19,0 3/4" 1,20 5,34 3,74 10,68 9,29 7,48 5,34
22,0 7/8" 1,40 7,22 5,05 14,44 12,56 10,11 7,22
26,0 1" 1,60 9,38 6,57 18,76 16,32 13,13 9,38
29,0 1.1/8" 1,80 11,80 8,26 23,60 20,53 16,52 11,80
32,0 1.1/4" 2,00 14,50 10,15 29,00 25,23 20,30 14,50
35,0 1.3/8" 2,20 17,42 12,19 34,84 30,31 24,39 17,42
38,0 1.1/2" 2,40 20,60 14,42 41,20 35,84 28,84 20,60

 

L12 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 37 + AA MÍN. 180 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Carga de trabalho em tf
Simples Vertical Forca 2 cabolaços
Vertical duplo 30º 45º 60º
mm Polegadas
A
9,5 3/8" 0,60 1,19 0,83 2,38 2,07 1,66 1,19
11,5 7/16" 0,70 1,61 1,13 3,22 2,80 2,25 1,61
13,0 1/2" 0,80 2,08 1,46 4,16 3,62 2,91 2,08
14,5 9/16" 0,90 2,64 1,85 5,28 4,59 3,70 2,64
16,0 5/8" 1,00 5,24 3,67 10,48 9,12 7,34 5,24
19,0 3/4" 1,20 4,64 3,25 9,28 8,07 6,50 4,64
22,0 7/8" 1,40 6,28 4,40 12,56 10,93 8,79 6,28
26,0 1" 1,60 8,14 5,70 16,28 14,16 11,40 8,14
29,0 1.1/8" 1,80 10,26 7,18 20,52 17,85 14,36 10,26
32,0 1.1/4" 2,00 12,60 8,82 25,20 21,92 17,64 12,60
35,0 1.3/8" 2,20 15,14 10,60 30,28 26,34 21,20 15,14
38,0 1.1/2" 2,40 17,94 12,56 35,88 31,22 25,12 17,94

 

Tipo L14

L14

L12 COM CABO DE AÇO CLASSE 6 X 19 + AA MÍN. 200 kgf/MM2
FATOR DE SEGURANÇA 5:1

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. Min. (m) Carga de trabalho em tf
Simples Vertical Forca 2 cabolaços
Vertical duplo 30º 45º 60º
mm Polegadas
A
9,5 3/8" 0,60 1,36 0,95 2,72 2,37 1,90 1,36
