manilha para carga tipo curva
manilha içamento
manilha porca cupilha

Saiba mais sobre a Manilha Curva MCA PPC:


As manilhas para carga são acessórios de grande importância na movimentação de cargas diversas e, o modelo de manilha curva MCA-PPC entre nesse sistema de alta eficicência e qualidade na hora de manter a segurança com praticidade de uso em diferentes áreas de movimentação de cargas.

Contando com a produção em aço forjado, a manilha curva MCA-PPC conta com qualidade para encarar diferentes ambientes com resistência e durabilidade de funcionamento com a segurança necessária também em variações de temperaturas.

O sistema de fechamento da manilha de carga curva MCA-PPC, é feito com pino em aço forjado, que oferece grande resistência à tração para ajudar a manter a segurança na fixação, içamento ou movimentação da carga, além de contar com porca e cupilha, garantindo maior segurança no sistema de fechamento com grande praticidade de utilização ou reutilizações.

Em várias medidas, a manilha curva MCA-PPC oferece praticidade para o uso com segurança, qualidade e muita versatilidade, confira:.

Não importa a sua necessidade, a Cabopec possui a Manilha de Carga ideal para o seu negócio!!!

Confira a tabela de referência de uso da Manilha Curva MCA-PPC:

medidas manilha curva mca
*Fator de segurança: 6x a carga máxima de trabalho*
Referência Diâmetro do Corpo (A) Diâmetro do Pino (B) Dimensões (mm) Carga Máxima de Trabalho
(t)
Peso
(kg)
Polegadas Polegadas A B C D E F G
MCA-006-PCC 1/4 5/16 6 8 45 28 13 37 17 500 0,055
MCA-008-PCC 5/16 3/8 8 10 50 31 14 43 21 750 0,095
MCA-010-PCC 3/8 7/16 10 13 60 35 17 53 27 1.000 0,170
MCA-013-PCC 1/2 5/8 13 16 77 50 22 71 31 2.000 0,350
MCA-016-PCC 5/8 3/4 16 19 99 63 28 86 39 3.250 0,680
MCA-019-PCC 3/4 7/8 19 22 115 75 33 104 47 4.750 1,140
MCA-022-PCC 7/8 1 22 25 133 82 37 115 55 6.500 1,700
MCA-025-PCC 1 1.1/8 25 29 151 94 44 135 60 8.500 2,540
MCA-029-PCC 1.1/8 1.1/4 29 32 169 107 48 145 69 9.500 3,550
MCA-032-PCC 1.1/4 1.3/8 32 35 184 114 52 169 75 12.000 4,800
MCA-035-PCC 1.3/8 1.1/2 35 38 213 130 59 178 84 13.500 6,330
MCA-038-PCC 1.1/2 1.5/8 38 41 225 145 62 190 90 17.000 8,230
MCA-044-PCC 1.3/4 2 44 51 271 176 75 220 109 25.000 13,400
MCA-044-PCC 1.3/4 2 44 51 271 176 75 220 109 25.000 13,400
MCA-051-PCC 2 2.1/4 51 54 402 195 86 258 126 35.000 19,230
MCA-064-PCC 2.1/2 2.3/4 64 70 395 250 110 340 148 55.000 42,340
MCA-076-PCC 3 3.3/8 76 86 405 320 139 400 170 85.000 66,360
MCA-089-PCC 3.1/2 3.5/8 89 92 455 370 141 438 200 120.000 104,000
MCA-102-PCC 4 4.1/4 102 108 553 380 145 475 226 150.000 143,350

Clique abaixo e conheça todas as opções de Olhais:

Grampo Pega Tambor
Pega Tambor
Movimente tambores com segurança
Olhais
olhais
Grande variedade de olhais para movimentação de cargas
Patesca G & M
Patesca GANCHO
Qualidade e versatilidade para movimentações de cargas
Nosso site utiliza Cookies para melhor a experiência de nossos usuários e não coletamos nenhuma informação além da nevegação utilizada em nosso próprio site. Saiba mais em Politica de privacidade